Тел.: 8(34363)2-74-22
Email: uralderevo@yandex.ru
Артемовский, пер. Полярников, 4
Время работы:
Пн-Пт — 8:00-18:00; Сб-Вс — выходнойБрусок строганный
Брусок камерной сушки – это пиломатериал с квадратным или прямоугольным сечением, высушенный техническим способом. Его толщина не превышает 100мм, а ширина не может вдвое превышать толщину. Процент влажности не превышает 18%.
Брусок часто используется в строительстве при монтаже обрешетки кровли, изготовлении пола и щитов. Его применяют при изготовлении мебели, постройке беседок, веранд и других сооружений. Также он необходим при облицовке фасада вагонкой, при возведении различных каркасных конструкций.
Преимущества бруска:
· Экологическая чистота и полная безопасность для здоровья, окружающей среды. Не содержит вредных составов.
· Повышенные теплоизоляционные свойства.
· В процессе использования не растрескивается и не деформируется.
· Дает низкий процент усадки возведенного строения.
· Имеет строгие геометрические размеры, сохраняемые в процессе его эксплуатации.
· Разрешает легко и быстро проводить строительные работы, поскольку не нужно ждать усадки как с материалами естественной влажности.
· Не боится гнили и плесени.
· Практически не растрескивается, не имеет трещин и сколов.
Купить брусок камерной сушки можно у нашего лесоперерабатывающего предприятия «Егоршинский лес». Мы работаем с любыми объемами заказов, с физическими и юридическими лицами. Работаем с пиломатериалами с 1998 года и имеем необходимый штат высококвалифицированных сотрудников. Предлагаем только качественную и проверенную продукцию. У нас большой ассортимент пиломатериалов по доступным ценам.
Брусок сухой строганный | |||
1 | Брусок сухой строг 40*50*3000 =АВ= | м3 | 23 500 |
2 | Брусок сухой строг 40*50*2500 =АВ= | м3 | 23 500 |
3 | Брусок сухой строг 40*50*2000 =АВ= | м3 | 23 500 |
4 | Брусок сухой строг 40*50*1500 =АВ= | м3 | 17 500 |
5 | Брусок сухой строг 40*50*1000 =АВ= | м3 | 17 500 |
6 | Брусок сухой строг 40*40*3000 =АВ= | м3 | 23 500 |
7 | Брусок сухой строг 40*40*2500 =АВ= | м3 | 23 500 |
8 | Брусок сухой строг 40*40*2000 =АВ= | м3 | 23 500 |
9 | Брусок сухой строг 40*40*3000 =С= | м3 | 18 000 |
10 | Брусок сухой строг 40*40*2500 =С= | м3 | 18 000 |
11 | Брусок сухой строг 40*40*2000 =С= | м3 | 18 000 |
12 | Брусок сухой строг 40*40*1500 =АВ= | м3 | 17 500 |
13 | Брусок сухой строг 40*40*1000 =АВ= | м3 | 17 500 |
14 | Брусок сухой строг 40*40*1500 =С= | м3 | 15 000 |
19 | Брусок сухой строг 30*40*3000 =АВ= | м3 | 23 500 |
20 | Брусок сухой строг 30*40*3000 =С= | м3 | 18 000 |
21 | Брусок сухой строг 30*40*2500 =АВ= | м3 | 23 500 |
22 | Брусок сухой строг 30*40*2500 =С= | м3 | 18 000 |
23 | Брусок сухой строг 30*40*2000 =АВ= | м3 | 23 500 |
24 | Брусок сухой строг 30*40*2000 =С= | м3 | 18 000 |
25 | Брусок сухой строг 30*40*1500 =АВ= | м3 | 17 500 |
27 | Брусок сухой строг 40*60*3000 =АВ= | м3 | 23 500 |
28 | Брусок сухой строг 40*60*2500 =АВ= | м3 | 23 500 |
29 | Брусок сухой строг 40*60*2000 =АВ= | м3 | 23 500 |
30 | Брусок сухой строг 40*60*1500 =АВ= | м3 | 17 500 |
31 | Брусок сухой строг 40*60*1000 =АВ= | м3 | 17 500 |
32 | Брусок сухой строг 40*60*3000 =С= | м3 | 18 000 |
33 | Брусок сухой строг 40*60*2500 =С= | м3 | 18 000 |
34 | Брусок сухой строг 40*60*2000 =С= | м3 | 18 000 |
35 | Брусок сухой строг 40*60*1500 =С= | м3 | 15 000 |
36 | Брусок сухой строг 40*60*1000 =С= | м3 | 15 000 |
42 | Брусок сухой строган 45*70*3000 =АВ= | м3 | 23 500 |
43 | Брусок сухой строган 45*70*2500 =АВ= | м3 | 23 500 |
44 | Брусок сухой строган 45*70*2000 =АВ= | м3 | 23 500 |
45 | Брусок сухой строган 45*70*1500 =АВ= | м3 | 17 500 |
46 | Брусок сухой строган 45*70*3000 =С= | м3 | 18 000 |
47 | Брусок сухой строган 45*70*2500 =С= | м3 | 18 000 |
48 | Брусок сухой строган 45*70*2000 =С= | м3 | 18 000 |
49 | Брусок сухой строган 45*70*1500 =С= | м3 | 15 000 |
50 | Брусок сухой строг 20*40*3000 =АВ= | м3 | 25 000 |
51 | Брусок сухой строг 20*40*2500 =АВ= | м3 | 25 000 |
52 | Брусок сухой строг 20*40*2000 =АВ= | м3 | 25 000 |
53 | Брусок сухой строг 20*40*1500 =АВ= | м3 | 20 000 |
54 | Брусок сухой строг 20*40*1000 =АВ= | м3 | 20 000 |
55 | Брусок сухой строг 20*40*3000 =С= | м3 | 18 000 |
56 | Брусок сухой строг 20*40*2500 =С= | м3 | 18 000 |
57 | Брусок сухой строг 20*40*2000 =С= | м3 | 18 000 |
58 | Брусок сухой строг 20*40*1500 =С= | м3 | 15 000 |
59 | Брусок сухой строг 20*40*1000 =С= | м3 | 15 000 |
60 | Брусок сухой строг 20*50*1000=АВ= | м3 | 17 500 |
61 | Брусок сухой строг 20*50*1000 =С= | м3 | 15 000 |
63 | Брусок сухой строг 45*45*3000 =АВ= | м3 | 23 500 |
64 | Брусок сухой строг 45*45*2500 =АВ= | м3 | 23 500 |
65 | Брусок сухой строг 45*45*2000 =АВ= | м3 | 23 500 |
66 | Брусок сухой строг 45*45*1500 =АВ= | м3 | 17 500 |
67 | Брусок сухой строг 45*45*1000 =АВ= | м3 | 17 500 |
68 | Брусок сухой строг 40*50*3000 =С= | м3 | 18 000 |
69 | Брусок сухой строг 40*50*2500 =С= | м3 | 18 000 |
70 | Брусок сухой строг 40*50*1000 =С= | м3 | 18 000 |
71 | Брусок сухой строг 40*50*2000 =С= | м3 | 18 000 |
72 | Брусок сухой строг 40*50*1500 =С= | м3 | 15 000 |
73 | Брусок сухой строг 45*45*3000 =С= | м3 | 18 000 |
74 | Брусок сухой строг 45*45*2500 =С= | м3 | 18 000 |
75 | Брусок сухой строг 45*45*2000 =С= | м3 | 18 000 |
76 | Брусок сухой строг 45*45*1500 =С= | м3 | 15 000 |
77 | Брусок сухой строг 45*45*1000 =С= | м3 | 15 000 |
78 | Брусок сухой строг 20*30*3000 =С= | м3 | 18 000 |
79 | Брусок сухой строг 20*30*2500 =С= | м3 | 18 000 |
80 | Брусок сухой строг 20*30*2000 =С= | м3 | 18 000 |
81 | Брусок сухой строг 20*30*1500 =С= | м3 | 15 000 |
82 | Брусок сухой строг 20*30*3000 =АВ= | м3 | 25 000 |
83 | Брусок сухой строг 20*30*2000 =АВ= | м3 | 25 000 |
84 | Брусок сухой строг 20*30*2500=АВ= | м3 | 25 000 |
85 | Брусок сухой строг 20*30*1000=АВ= | м3 | 17 500 |
86 | Брусок сухой строг 20*30*1500 =АВ= | м3 | 17 500 |
87 | Брусок сухой строг 20*30*1000 =С= | м3 | 15 000 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.