Тел.: 8(34363)2-74-22
Email: uralderevo@yandex.ru
Артемовский, пер. Полярников, 4
Время работы:
Пн-Пт — 8:00-18:00; Сб-Вс — выходнойНужно купить евровагонку в Екатеринбурге, цена которой впишется в планируемый бюджет? Тогда загляните в интернет-магазин предприятия «Егоршинский лес». Продажа вагонки из натуральной древесины в требуемом объеме и с оперативной доставкой по всей стране. Можно купить вагонку в Екатеринбурге по цене за м2 от 1000 руб.
Купить вагонку в Екатеринбурге от производителя можно для проведения ряда строительно-ремонтных манипуляций:
Заказать длину доски, толщину и модификацию (сращенная, несращенная) можно в онлайн-каталоге на сайте.
Нужно купить вагонку в Екатеринбурге по цене фабрики? Следует заранее разобраться в ее разновидностях:
Купить вагонку из сосны в Екатеринбурге по цене от фабрики можно на предприятии «Егоршинский лес».
1. Экологичность древесины, ее эстетические свойства, позволяющие сэкономить на дополнительной отделке.
2. Простота обработки: легко пропитывается средствами против вредителей и тонируется в разные цвета.
3. Устойчива к процессам гниения.
4. Обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию.
5. Позволяет скрывать различные разводки коммуникаций, провода, приборы учета.
Купить вагонку для бани в Екатеринбурге по цене производства можно в ООО «Егоршинский лес». Заготавливаем пиломатериалы с 1998 года и поможем разобраться с нюансами строительной продукции.
Предлагаем прозрачную стоимость за квадратный метр вагонки штиль или имитации бруса. В прайсе видна итоговая стоимость, работаем без посредников, закупаем лучшее сырье и производим качественные доски нужного размера.
В каталоге компании найдутся изделия из дерева разных пород и сортов на бюджет. Ведем оптовую и розничную торговлю, сотрудничаем с частными и корпоративными клиентами. Придерживаемся политики конфиденциальности и обладаем репутацией надежного бизнес-партнера. Покупайте пиломатериалы недорого, делайте заказ по указанному номеру телефона или на сайте!
Склад 2021 г | ||||
Евровагонка | ||||
22 | Евровагонка 17*95*2500=С= | м2 | 400,00 | |
23 | Евровагонка 17*95*2000=С= | м2 | 400,00 | |
24 | Евровагонка 17*95*2000 =АВ= | м2 | 550,00 | |
25 | Евровагонка 17*95*1500=АВ= | м2 | 550,00 | |
26 | Евровагонка 17*95*1500=Экстра= | м2 | 620,00 | |
27 | Евровагонка 17*63*3000=Экстра= | м2 | 620,00 | |
28 | Евровагонка 17*63*2500=Экстра= | м2 | 620,00 | |
29 | Евровагонка 17*63*2000=Экстра= | м2 | 620,00 | |
30 | Евровагонка 17*63*1500=Экстра= | м2 | 620,00 | |
31 | Евровагонка 17*63*1000=Экстра= | м2 | 620,00 | |
32 | Евровагонка 17*63*3000=АВ= | м2 | 550,00 | |
33 | Евровагонка 17*63*2500=АВ= | м2 | 550,00 | |
34 | Евровагонка 17*63*2000=АВ= | м2 | 550,00 | |
35 | Евровагонка 17*63*3000=С= | м2 | 400,00 | |
36 | Евровагонка 17*63*2500=С= | м2 | 400,00 | |
37 | Евровагонка 17*63*2000=С= | м2 | 400,00 | |
38 | Евровагонка 17*63*1500=АВ= | м2 | 550,00 | |
39 | Евровагонка 17*63*1500=С= | м2 | 400,00 | |
40 | Евровагонка 17*63*1000=АВ= | м2 | 400,00 | |
41 | Евровагонка 17*63*1000=С= | м2 | 400,00 | |
42 | Евровагонка 17*60*3000=Экстра= сращенная | м2 | 620,00 | |
43 | Евровагонка 17*60*3000=С= сращенная | м2 | 400,00 | По 14 шт |
44 | Евровагонка 17*60*2500=Экстра= сращенная | м2 | 620,00 | |
45 | Евровагонка 17*60*1500=С= сращенная | м2 | 400,00 | |
46 | Евровагонка 17*60*1500=Экстра=сращенная | м2 | 620,00 | |
47 | Евровагонка 17*60*1000=Экстра=сращенная | м2 | 620,00 | |
48 | Евровагонка 17*60*6000=Экстра= сращенная | м2 | 620,00 | |
49 | Евровагонка 17*60*6000 =АВ= сращенная | м2 | 550,00 | |
50 | Евровагонка 17*63*6000=Экстра= сращенная | м2 | 620,00 | |
51 | Евровагонка 17*63*6000=АВ= сращенная | м2 | 550,00 | |
52 | Евровагонка 17*63*6000=С= сращенная | м2 | 400,00 | |
53 | Евровагонка 17*63*3000=Экстра= сращенная | м2 | 620,00 | |
54 | Евровагонка 17*63*3000=С= сращенная | м2 | 400,00 | |
55 | Евровагонка 17*63*2000=Экстра= сращенная | м2 | 620,00 | |
56 | Евровагонка 17*83*6000 =Экстра=сращенная | м2 | 620,00 | |
57 | Евровагонка 17*83*3000 =Экстра=сращенная | м2 | 620 | |
58 | Евровагонка 17*83*2000 =Экстра=сращенная | м2 | 620 | |
59 | Евровагонка 17*83*3000 =С=сращенная | м2 | 400 | |
60 | Евровагонка 17*83*2500 =С=сращенная | м2 | 400 | |
61 | Евровагонка 17*83*2000 =С=сращенная | м2 | 400 | |
62 | Евровагонка 17*83*1000 =С=сращенная | м2 | 400 | |
63 | Евровагонка 17*83*6000 =АВ=сращенная | м2 | 550 | |
64 | Евровагонка 17*83*3000 =АВ=сращенная | м2 | 550 | |
65 | Евровагонка 17*83*2000 =АВ=сращенная | м2 | 550 | |
66 | Евровагонка 17*83*6000=С=сращенная | м2 | 400 | |
67 | Евровагонка 17*83*3000 =Экстра= | м2 | 620 | |
68 | Евровагонка 17*83*2500 =Экстра= | м2 | 620 | |
69 | Евровагонка 17*83*2000 =Экстра= | м2 | 620 | |
70 | Евровагонка 17*83*1500 =Экстра= | м2 | 620 | |
71 | Евровагонка 17*83*3000 =АВ= | м2 | 550 | |
72 | Евровагонка 17*83*2500 =АВ= | м2 | 550 | |
73 | Евровагонка 17*83*2000 =АВ= | м2 | 550 | |
74 | Евровагонка 17*83*1500 =АВ= | м2 | 550 | |
75 | Евровагонка 17*83*1000 =АВ= | м2 | 550 | |
76 | Евровагонка 17*83*3000 =С= | м2 | 550 | |
77 | Евровагонка 17*83*2500 =С= | м2 | 400 | |
78 | Евровагонка 17*83*2000 =С= | м2 | 400 | |
79 | Евровагонка 17*83*1500 =С= | м2 | 400 | |
80 | Евровагонка 17*83*1000 =С= | м2 | 400 | |
81 | Евровагонка 17*77*6000 =Экстра=сращенная | м2 | 620 | |
82 | Евровагонка 17*77*3000 =Экстра= | м2 | 620 | |
83 | Евровагонка 17*77*2500 =Экстра= | м2 | 620 | |
84 | Евровагонка 17*77*2000 =Экстра= | м2 | 620 | |
85 | Евровагонка 17*77*3000 =АВ= | м2 | 550 | |
86 | Евровагонка 17*77*2500 =АВ= | м2 | 550 | |
87 | Евровагонка 17*77*2000 =АВ= | м2 | 550 | |
88 | Евровагонка 17*77*3000 =С= | м2 | 400 | |
89 | Евровагонка 17*77*2500 =С= | м2 | 400 | |
90 | Евровагонка 17*77*2000 =С= | м2 | 400 | |
91 | Евровагонка 17*77*2000 =АВ= сращенная | м2 | 550 | |
92 | Евровагонка 17*77*6000 =С=сращенная | м2 | 400 | |
93 | Евровагонка 17*77*2500 =С=сращенная | м2 | 400 | |
94 | Евровагонка 17*77*2000 =С=сращенная | м2 | 400 | |
95 | Евровагонка 17*77*1500 =С=сращенная | м2 | 400 | |
96 | Евровагонка 17*95*6000=АВ= сращенная | м2 | 550 | |
97 | Евровагонка 17*95*3000=С= сращенная | м2 | 400 | |
98 | Евровагонка 17*95*2000 =С= сращенная | м2 | 400 | |
99 | Евровагонка 17*95*1500 =С= сращенная | м2 | 400 | |
100 | Евровагонка 17*95*3000 =АВ= сращенная | м2 | 550 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.