Тел.: 8(34363)2-74-22
Email: 1959bagenov@rambler.ru
Артемовский, пер. Полярников, 4
Время работы:
Пн-Пт — 8:00-18:00; Сб-Вс — выходнойДля удобства клиентов, на сайте компании «Егоршинский лес» в открытом доступе размещен прайс-лист для ознакомления. Он сформирован на основании среднерыночных показателей, совершенно прозрачен и понятен для покупателей.
В нем:
· отображен полный спектр товаров;
· указаны сорта и классы пиломатериалов;
· отмечены изделия различных габаритов;
· обозначены единицы измерения, количество штук в одной единице изделия;
· для комфорта покупателей отображена стоимость за штуку и за кв/м, куб/м.
Также прайс-лист можно скачать для ознакомления на свой компьютер или девайс.
· Фабричные мощности: современное оборудование и профессиональные мастера снижают риск брака и отходов до минимума.
· Закупка сырья у поставщиков напрямую, без наценок и комиссий.
· Выработка больших объемов для оптовых клиентов.
Сотрудничайте с нами – приобретайте качественные пиломатериалы и экономьте свой бюджет.
uralderevo_price.xlsx | (13,6 КБ) |
---|
№ п/п | Наименование | Единица измер | Кол-во шт в 1 ед | Цена шт | Цена куб/м, кв/м (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Пиломатериал естественной влажности | |||||
1 | Брус 200*200*6000 | м3 | 4 | 1 992 | 8 300 |
2 | Брус 180*180*6000 | м3 | 5 | 1 610 | 8 300 |
3 | Брус 150*200*6000 | м3 | 5 | 1 494 | 8 300 |
4 | Брус 150*150*6000 | м3 | 7 | 1 080 | 8 000 |
5 | Брус 100*150*6000 | м3 | 11 | 720 | 8 000 |
6 | Брус 100*100*6000 | м3 | 16 | 480 | 8 000 |
7 | Доска 50*180*6000 | м3 | 18 | 432 | 8 000 |
8 | Доска 50*150*6000 | м3 | 22 | 360 | 8 000 |
9 | Доска 50*100*6000 | м3 | 33 | 240 | 8 000 |
10 | Доска 40*150*6000 | м3 | 27 | 288 | 8 000 |
11 | Доска 40*100*6000 | м3 | 41 | 192 | 8 000 |
12 | Доска 25*180*6000 | м3 | 37 | 216 | 8 000 |
13 | Доска 25*150*6000 | м3 | 44 | 180 | 8 000 |
14 | Доска 25*100*6000 | м3 | 66 | 120 | 8 000 |
15 | Доска 25*150*3000 | м3 | 88 | 84 | 7 500 |
16 | Доска 25*100*3000 | м3 | 133 | 56 | 7 500 |
17 | Брусок 50*70*3000 | м3 | 95 | 78 | 7 500 |
18 | Брусок 50*50*3000 | м3 | 133 | 56 | 7 500 |
19 | Брусок 40*40*3000 | м3 | 208 | 36 | 7 500 |
20 | Брусок 25*50*3000 | м3 | 266 | 28 | 7 500 |
21 | Доска 25*150*2000 | м3 | 133 | 54 | 7 300 |
22 | Доска 25*100*2000 | м3 | 200 | 36 | 7 300 |
23 | Брусок 50*70*2000 | м3 | 142 | 49 | 7 100 |
24 | Брусок 50*50*2000 | м3 | 200 | 35 | 7 100 |
25 | Брусок 40*50*2000 | м3 | 250 | 28 | 7 100 |
26 | Брусок 40*40*2000 | м3 | 312 | 22 | 7 100 |
27 | Брусок 25*50*2000 | м3 | 400 | 17 | 7 100 |
28 | Доска необрезная 25 мм, длина 6м | м3 | 30 | 184 | 5 500 |
29 | Доска подгорб. заборная 25мм, длина 2м | м3 | 120 | 18 | 2 160 |
Пиломатериал камерной сушки (доска) | |||||
1 | Доска 50*180*6000 сухая | м3 | 18 | 534 | 9 900 |
2 | Доска 50*150*6000 сухая | м3 | 22 | 445 | 9 900 |
3 | Доска 40*150*6000 сухая | м3 | 27 | 356 | 9 900 |
5 | Доска 25*150*6000 сухая | м3 | 44 | 222 | 9 900 |
6 | Доска 25*100*6000 сухая | м3 | 66 | 148 | 9 900 |
7 | Доска 25*150*3000 сухая | м3 | 88 | 104 | 9 300 |
Пиломатериал камерной сушки (брусок) (сорт АВ, С (-)1000,00) | |||||
1 | Брусок сухой строганный 40*60*3000 сращенный | м3 | 138 | 128 | 17 850 |
2 | Брусок сухой строганный 45*70*3000 | м3 | 105 | 168 | 17 850 |
3 | Брусок сухой строганный 40*60*3000 | м3 | 138 | 128 | 17 850 |
4 | Брусок сухой строганный 40*50*3000 | м3 | 166 | 107 | 17 850 |
5 | Брусок сухой строганный 45*45*3000 | м3 | 164 | 108 | 17 850 |
6 | Брусок сухой строганный 40*40*3000 | м3 | 208 | 85 | 17 850 |
7 | Брусок сухой строганный 30*40*3000 | м3 | 277 | 64 | 17 850 |
8 | Брусок сухой строганный 20*40*3000 | м3 | 416 | 42 | 17 850 |
9 | Брусок сухой строганный 45*70*2500 | м3 | 126 | 140 | 17 850 |
10 | Брусок сухой строганный 40*60*2500 | м3 | 166 | 107 | 17 850 |
11 | Брусок сухой строганный 40*50*2500 | м3 | 200 | 89 | 17 850 |
12 | Брусок сухой строганный 45*45*2500 | м3 | 197 | 90 | 17 850 |
13 | Брусок сухой строганный 20*40*2500 | м3 | 500 | 35 | 17 850 |
14 | Брусок сухой строганный 45*70*2000 | м3 | 158 | 112 | 17 850 |
15 | Брусок сухой строганный 40*60*2000 | м3 | 208 | 85 | 17 850 |
16 | Брусок сухой строганный 20*40*2000 | м3 | 625 | 28 | 17 850 |
Погонажные изделия (доска пола камерной сушки) | |||||
1 | Доска пола (шпунт) 35*135*6000 сорт АВ | м3 | 36 | 439 | 15 500 |
2 | Доска пола (шпунт) 35*135*4000 сорт АВ | м3 | 54 | 292 | 15 500 |
3 | Доска пола (шпунт) 35*135*3000 сорт АВ | м3 | 73 | 219 | 15 500 |
4 | Доска пола (шпунт) 35*135*3000 сорт С | м3 | 73 | 181 | 12 800 |
5 | Доска пола (шпунт) 35*135*2000 сорт С | м3 | 105 | 111 | 11 800 |
6 | Доска пола (шпунт) 27*130*6000 сорт АВ | м3 | 40 | 326 | 15 500 |
7 | Доска пола (шпунт) 27*130*4000 сорт АВ | м3 | 60 | 217 | 15 500 |
8 | Доска пола (шпунт) 27*130*3000 сорт АВ | м3 | 80 | 163 | 15 500 |
9 | Доска пола (шпунт) 27*130*3000 сорт С | м3 | 80 | 134 | 12 800 |
10 | Доска пола (шпунт) сращенная сорт Экстра | м3 | 17 500 | ||
11 | Доска пола (шпунт) сращенная сорт АВ | м3 | 16 500 | ||
12 | Доска пола (потолочная) 18*83*3000-6000 сорт Экстра сращенная | м2 | 420 | ||
13 | Доска пола (потолочная) 18*83*3000-6000 сорт АВ сращенная | м2 | 370 | ||
14 | Доска пола (потолочная) 18*83*3000 сорт С | м2 | 250 | ||
Погонажные изделия (Блок-хаус - имитация бревна) | |||||
1 | Блок-хаус 35*130*2000-6000 сорт Экстра сращенный | м3 | --- | --- | 16 330 |
2 | Блок-хаус 35*130*2000-6000 сорт АВ сращенный | м3 | --- | --- | 15 200 |
3 | Блок-хаус 27*130*6000 сорт Экстра сращенный | м3 | 47 | --- | 17 400 |
4 | Блок-хаус 27*130*6000 сорт АВ сращенный | м3 | 47 | --- | 16 330 |
5 | Блок-хаус 27*130*6000 сорт АВ | м3 | 47 | 320 | 15 200 |
6 | Блок-хаус 27*130*6000 сорт АВ | м2 | 1 | 319 | 410 |
7 | Блок-хаус 27*130*3000 сорт АВ | м2 | 2 | 159 | 410 |
8 | Блок-хаус 27*130*3000 сорт С | м2 | 2 | 140 | 360 |
9 | Блок-хаус 27*130*2000 сорт С | м2 | 3 | 93 | 360 |
10 | Блок-хаус 20*80*6000 сорт Экстра сращенный | м2 | 2 | 201 | 420 |
11 | Блок-хаус 20*80*3000 сорт Экстра | м2 | 4 | 93 | 390 |
12 | Блок-хаус 20*80*2500 сорт Экстра | м2 | 5 | 78 | 390 |
13 | Блок-хаус 20*80*6000 сорт АВ сращенный | м2 | 2 | 177 | 370 |
14 | Блок-хаус 20*80*3000 сорт АВ | м2 | 4 | 81 | 340 |
15 | Блок-хаус 20*80*2500 сорт АВ | м2 | 5 | 68 | 340 |
16 | Блок-хаус 20*80*3000 сорт С | м2 | 4 | 62 | 260 |
Погонажные изделия (Вагонка) | |||||
1 | Вагонка 17*83*6000 сорт Экстра сращенная | м2 | 2 | 209 | 420 |
2 | Вагонка 17*83*3000 сорт Экстра | м2 | 4 | 97 | 390 |
3 | Вагонка 17*83*2500 сорт Экстра | м2 | 4 | 80 | 390 |
4 | Вагонка 17*83*2000 сорт Экстра | м2 | 6 | 64 | 390 |
6 | Вагонка 17*83*6000 сорт АВ сращенная | м2 | 2 | 184 | 370 |
7 | Вагонка 17*83*3000 сорт АВ | м2 | 4 | 84 | 340 |
8 | Вагонка 17*83*2500 сорт АВ | м2 | 4 | 70 | 340 |
9 | Вагонка 17*83*2000 сорт АВ | м2 | 6 | 56 | 340 |
11 | Вагонка 17*83*1000-3000 сорт С | м2 | 4 | 64 | 260 |
12 | Вагонка 12,5*83*3000 сорт С | м2 | 4 | 64 | 260 |
Погонажные изделия (Фальш-брус) | |||||
1 | Фальш-брус 30*175*3000 сорт АВ | м3 | 17 500 | ||
2 | Фальш-брус 17*130*3000-6000 сорт Экстра сращенная | м2 | --- | --- | 420 |
3 | Фальш-брус 17*130*3000-6000 сорт Экстра | м2 | --- | --- | 390 |
4 | Фальш-брус 17*130*2500 сорт Экстра | м2 | 3 | 126 | 390 |
5 | Фальш-брус 17*130*3000,4000,6000 сорт АВ сращенная | м2 | --- | --- | 370 |
6 | Фальш-брус 17*130*3000,4000,6000 сорт АВ | м2 | --- | --- | 340 |
7 | Фальш-брус 17*130*3000 сорт АВ | м2 | 2 | 132 | 340 |
8 | Фальш-брус 17*130*2000,3000 сорт С | м2 | 2 | 101 | 260 |
Погонажные изделия (прочее) | |||||
1 | Террасная доска 20*120*6000 сорт Экстра сращенная | м2 | 1 | 302 | 420 |
2 | Террасная доска 20*120*6000 сорт АВ сращенная | м2 | 1 | 266 | 370 |
3 | Доска подшивочная 17*105*6000 сорт Экстра сращенная | м2 | 1 | 264 | 420 |
4 | Доска подшивочная 17*105*6000 сорт АВ сращенная | м2 | 1 | 233 | 370 |
5 | Доска подшивочная 17*105*3000 сорт С сращенная | м2 | 3 | 81 | 260 |
6 | Наличник (прямой) | м.п. | --- | --- | 29 |
7 | Наличник фигурный Экстра / АВ | м.п. | 34,00 / 29,00 | ||
8 | Наличник овальный 13*80*2200 Экстра/АВ/С | шт | 62,00/51,00/39,00 | ||
9 | Плинтус Экстра / АВ | м.п. | --- | --- | от 26,00 р. до 32,00 р. |
10 | Нащельник 60мм/50мм/40мм | м.п. | --- | --- | 24,00/21,00/19,00 |
11 | Дрова (береза, осина), длина 6 м. | 15 куб.м. | 9 000 | ||
12 | Дрова пиленные (береза, осина) | 5 куб.м. | --- | --- | 5 500 |
13 | Горбыль дровяной (срезка сосна) | 5 куб.м. | 1 500 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.