Тел.: 8(34363)2-74-22
Email: uralderevo@yandex.ru
Артемовский, пер. Полярников, 4
Время работы:
Пн-Пт — 8:00-18:00; Сб-Вс — выходнойДля удобства клиентов, на сайте компании «Егоршинский лес» в открытом доступе размещен прайс-лист для ознакомления. Он сформирован на основании среднерыночных показателей, совершенно прозрачен и понятен для покупателей.
В нем:
· отображен полный спектр товаров;
· указаны сорта и классы пиломатериалов;
· отмечены изделия различных габаритов;
· обозначены единицы измерения, количество штук в одной единице изделия;
· для комфорта покупателей отображена стоимость за штуку и за кв/м, куб/м.
Также прайс-лист можно скачать для ознакомления на свой компьютер или девайс.
· Фабричные мощности: современное оборудование и профессиональные мастера снижают риск брака и отходов до минимума.
· Закупка сырья у поставщиков напрямую, без наценок и комиссий.
· Выработка больших объемов для оптовых клиентов.
Сотрудничайте с нами – приобретайте качественные пиломатериалы и экономьте свой бюджет.
Прайс-лист от 30.06.22.xls | (24,0 КБ) |
---|
ИП Баженов Владимир Михайлович | ||||||
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пер. Полярников, 4 | Прайс-лист | |||||
Тел.: 8 (34363) 2-74-22, 8 (965) 509-76-10 | От 10.02.2023 г | |||||
№ п/п | Наименование | Единица измер | Кол-во шт в 1 ед | Цена шт | Цена куб/м, кв/м (руб.) | |
Пиломатериал естественной влажности | ||||||
4 | Брус 150*150*6000 | м3 | 7,41 | 1 620 | 12 000 | |
5 | Брус 100*150*6000 | м3 | 11,11 | 1 080 | 12 000 | |
6 | Брус 100*100*6000 | м3 | 16,67 | 720 | 12 000 | |
7 | Доска 50*180*6000 | м3 | 18,52 | 648 | 12 000 | |
8 | Доска 50*150*6000 | м3 | 22,22 | 540 | 12 000 | |
9 | Доска 50*100*6000 | м3 | 33,33 | 360 | 12 000 | |
12 | Доска 25*180*6000 | м3 | 37,03 | 324 | 12 000 | |
13 | Доска 25*150*6000 | м3 | 44,44 | 270 | 12 000 | |
14 | Доска 25*100*6000 | м3 | 66,67 | 180 | 12 000 | |
15 | Доска 25*150*3000 | м3 | 88,89 | 67,5 | 6 000 | |
16 | Доска 25*100*3000 | м3 | 133,33 | 45 | 6 000 | |
17 | Брусок 50*80*3000 | м3 | 83,33 | 72 | 6 000 | |
18 | Брусок 50*50*3000 | м3 | 133,33 | 45 | 6 000 | |
19 | Брусок 40*40*3000 | м3 | 208,33 | 28,8 | 6 000 | |
20 | Брусок 25*50*3000 | м3 | 266,66 | 22,5 | 6 000 | |
21 | Доска 25*150*2000 | м3 | 133,33 | 45 | 6 000 | |
22 | Доска 25*100*2000 | м3 | 200,00 | 30 | 6 000 | |
23 | Брусок 50*80*2000 | м3 | 142,85 | 42 | 6 000 | |
24 | Брусок 50*50*2000 | м3 | 200,00 | 30 | 6 000 | |
25 | Брусок 40*50*2000 | м3 | 250,00 | 24 | 6 000 | |
26 | Брусок 40*40*2000 | м3 | 312,50 | 19,2 | 6 000 | |
27 | Брусок 25*50*2000 | м3 | 400,00 | 15 | 6 000 | |
28 | Доска необрезная 25 мм, длина 6м | м3 | 30,00 | 284 | 8 000 | |
29 | Доска подгорб. заборная 25мм, длина 2м | м3 | 120,00 | 25 | 3 000 | |
Пиломатериал камерной сушки (доска) | ||||||
1 | Доска 50*180*6000 сухая | м3 | 18,52 | 918 | 17 000 | |
2 | Доска 50*150*6000 сухая | м3 | 22,22 | 765 | 17 000 | |
3 | Доска 40*150*6000 сухая | м3 | 27,78 | 612 | 17 000 | |
5 | Доска 25*150*6000 сухая | м3 | 44,44 | 382,5 | 17 000 | |
6 | Доска 25*100*6000 сухая | м3 | 66,67 | 255 | 17 000 | |
7 | Доска 25*150*3000 сухая | м3 | 88,89 | 191,25 | 17 000 | |
Пиломатериал камерной сушки (брусок) (сорт АВ, С (-)1000,00) | ||||||
1 | Брусок сухой строганный 40*60*3000 сращенный | м3 | 138,88 | 165,6 | 23 000 | |
2 | Брусок сухой строганный 45*70*3000 | м3 | 105,82 | 217,35 | 23 000 | |
3 | Брусок сухой строганный 40*60*3000 | м3 | 138,88 | 165,6 | 23 000 | |
4 | Брусок сухой строганный 40*50*3000 | м3 | 166,66 | 138 | 23 000 | |
5 | Брусок сухой строганный 45*45*3000 | м3 | 164,60 | 139,61 | 23 000 | |
6 | Брусок сухой строганный 40*40*3000 | м3 | 208,33 | 110,4 | 23 000 | |
7 | Брусок сухой строганный 30*40*3000 | м3 | 277,77 | 82,8 | 23 000 | |
8 | Брусок сухой строганный 20*40*3000(С) | м3 | 416,66 | 42 | 17 500 | |
Брусок сухой строганный 20*40*3000(АВ) | м3 | 416,66 | 61,2 | 24 500 | ||
9 | Брусок сухой строганный 45*70*2500 | м3 | 126,98 | 181,125 | 23 000 | |
10 | Брусок сухой строганный 40*60*2500 | м3 | 166,67 | 138 | 23 000 | |
11 | Брусок сухой строганный 40*50*2500 | м3 | 200,00 | 115 | 23 000 | |
12 | Брусок сухой строганный 45*45*2500 | м3 | 197,53 | 116,38 | 23 000 | |
13 | Брусок сухой строганный 20*40*2500 | м3 | 500,00 | 49 | 24 500 | |
14 | Брусок сухой строганный 45*70*2000 | м3 | 158,73 | 144,9 | 23 000 | |
15 | Брусок сухой строганный 40*60*2000 | м3 | 208,33 | 110,4 | 23 000 | |
16 | Брусок сухой строганный 20*40*2000 | м3 | 625,00 | 39,2 | 24 500 | |
Погонажные изделия (доска пола камерной сушки) | ||||||
3 | Доска пола (шпунт) 35*135*3000 сорт АВ | м3 | 73,26 | 326,025 | 23 000 | |
4 | Доска пола (шпунт) 35*135*3000 сорт С | м3 | 73,26 | 276,4125 | 19 500 | |
5 | Доска пола (шпунт) 35*135*2000 сорт С | м3 | 105,82 | 184,275 | 19 500 | |
Погонажные изделия (Вагонка) | ||||||
1 | Вагонка 17*83*6000 сорт Экстра сращенная | м2 | 2,01 | 303,78 | 610 | |
2 | Вагонка 17*83*3000 сорт Экстра | м2 | 4,02 | 151,89 | 610 | |
3 | Вагонка 17*83*2500 сорт Экстра | м2 | 4,82 | 126,575 | 610 | |
4 | Вагонка 17*83*2000 сорт Экстра | м2 | 6,02 | 101,26 | 610 | |
6 | Вагонка 17*83*6000 сорт АВ сращенная | м2 | 2,01 | 268,92 | 540 | |
7 | Вагонка 17*83*3000 сорт АВ | м2 | 4,02 | 134,46 | 540 | |
8 | Вагонка 17*83*2500 сорт АВ | м2 | 4,82 | 112,05 | 540 | |
9 | Вагонка 17*83*2000 сорт АВ | м2 | 6,02 | 89,64 | 540 | |
11 | Вагонка 17*83*1000-3000 сорт С | м2 | 4,02 | 97,11 | 390 | |
Погонажные изделия (прочее) | ||||||
6 | Наличник (прямой) | м.п. | --- | --- | 55 | |
9 | Плинтус Экстра / АВ | м.п. | --- | --- | От 45,00 р. до 55,00 р. | |
11 | Дрова (береза, осина), длина 6 м. | 15 куб.м. | 11 500 | |||
12 | Дрова пиленные (береза, осина) | 5 куб.м. | --- | --- | 6 000 | |
13 | Горбыль дровяной (срезка сосна) | 5 куб.м. | 1 500 | |||
ИП Баженов В.М. применяет упрощенную систему налогообложения, что предусматривает отсутствие НДС | ||||||
г. Артемовский, пер. Полярников, 4 Телефон: (34363) 2-74-22, 8-965-509-76-10, Время работы: пн-пт 8.00-18.00, (перерыв 12.00-13.00), сб-вс-выходные | ||||||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.